Результаты рассмотрения заявок, поданных на Премию имени Александра Трифоновича Твардовского
- Сроки проведения приема заявок: с 10 апреля по 15 мая 2025 года.
- Принцип отбора: Трехступенчатый – когда, решение о сначала принимает первая инстанция, это Художественный совет Национального агентства по печати и СМИ «Русский литературный центр», а вторая инстанция формирует шорт-лист: второй инстанцией является состав жюри премии. На основании оценок первой и второй инстанции председатель жюри оправляет имя победителя.
- Страница конкурса:
Премия им.А.Т.Твардовского – ежегодная награда, для авторов военно-исторической и военно-патриотической литературы.
Результаты рассмотрения всех поступивших заявок
Принцип отбора:
- первая инстанция (лонг-лист премии): заявку оценивает 11 членов Художественного совета Русского литературного центра по шкале от 1 до 10 баллов, необходимо набрать не менее 60 баллов;
- вторя инстанция (шорт-лист премии): заявку оценивает 9 членов жюри по шкале от 1 до 10, необходимо набрать не менее 50 баллов;
- третья инстанция: предложенные заявки оценивает председатель жюри; при одинаковом количестве баллов у двух и более кандидатов, учитываются баллы первой инстанции; когда данный принцип не помогает определить победителя, председатель жюри обязан провести оценку всех победных работ, либо провести повторное голосование, собрав не менее 6 членов Художественного совета и не менее 5 членов жюри;
- все работы анонимизируются координатором премии, члены жюри до оглашения имени победителя не имеют возможности получить информацию о конкурсанте.
| № | ФИО номинанта | Лонг-лист (балл) | Шорт-лист (балл) | Статус |
| 1 | Битюков Виктор Михайлович | 69 | 41 | лонг-лист |
| 2 | Гульнур Зарипова | 70 | 37 | лонг-лист |
| 3 |
Танков Пётр Викторович
|
29 | отклонено | |
| 4 | Ильина Светлана Викторовна | 72 | 53 | шорт-лист |
| 5 | Рябов Игорь Иванович | 74 | 48 | лонг-лист |
| 6 | Мохов Иван Николаевич | 37 | отклонено | |
| 7 | Максименко Сергей Адамович | 64 | 56 | шорт-лист |
| 8 | Орлова Татьяна Викторовна | 67 | 43 | лонг-лист |
| 9 | Бобров Олег Николаевич | 71 | 46 | лонг-лист |
| 10 | Ткачёв Владимир Артёмович | 41 | отклонено | |
| 11 | Клименко Екатерина Степановна | 68 | 59 | шорт-лист |
| 12 | Финогина Ирина Александровна | 31 | отклонено | |
| 13 | Кузьмичёв Евгений Владимирович | 45 | отклонено | |
| 14 |
Ленков Дмитрий Владимирович
|
69 | 64 | шорт-лист |
| 15 |
Литвинова Людмила Владимировна
|
61 | 43 | лонг-лист |
| 16 |
Мельник Дмитрий Петрович
|
34 | отклонено | |
| 17 |
Уцеховская Валентина Александровна
|
69 | 59 | лонг-лист |
| 18 |
Ржепецкий Юрий Владимирович
|
76 | 34 | лонг-лист |
| 19 | Ожегова Елена Валентиновна | 42 | отклонено | |
| 20 | Кормильцев Иван Ильич | 71 | отклонено | |
| 21 | Каменский Сергей Викторович | 57 | отклонено | |
| 22 | Аншина Марина Львовна | 74 | 67 | шорт-лист |
| 23 | Макаровский Евгений Николаевич | 62 | 41 | лонг-лист |
| 24 | Гамм Валерий Викторович | 69 | 61 | шорт-лист |
| 25 | Колбасин Виктор Павлович | 59 | отклонено | |
| 26 | Шацев Анатолий Натанович | 63 | 54 | лонг-лист |
| 27 | Литяжинский Сергей Валентинович | 70 | 60 | шорт-лист |
| 28 | Грачева Виктория Вячеславовна | 54 | отклонено | |
| 29 | Салимов Марсель Шайнурович | 64 | 72 | шорт-лист |
| 30 | Фомин Владимир Сергеевич | 53 | отклонено | |
| 31 | Родина Валентина Евгеньевна | 67 | 48 | лонг-лист |
| 32 | Майорова Елена Константиновна | 41 | отклонено | |
| 33 | Николаева Ирина Ильинична | 58 | отклонено | |
| 34 | Преснаков Алексей Сергеевич | 72 | 68 | шорт-лист |
| 35 | Петренко Анна Васильевна | 37 | отклонено | |
| 36 | Жемчужников Алексей Эдуардович | 60 | 41 | лонг-лист |
| 37 | Юсупов Адам Алексович | 43 | отклонено | |
| 38 | Чернобровкина Людмила Алексеевна | 61 | 39 | лонг-лист |
| 39 | Лисьев Андрей Владимирович | 64 | 62 | шорт-лист |
| 40 | Мирошниченко Виктор Викторович | 60 | 49 | лонг-лист |
| 41 | Крылов Игорь Александрович | 54 | отклонено | |
| 42 | Казук Сергей Александрович | 60 | 37 | лонг-лист |
| 43 | Ильин Сергей Геннадьевич | 51 | отклонено | |
| 44 | Аверкиев Константин Александрович | 40 | отклонено | |
| 45 | Кульпин Александр Николаевич | 57 | отклонено | |
| 46 | Грунер Валерий Иванович | 53 | лонг-лист | |
| 47 | Иванова Тензиле Миннабиновна | 39 | отклонено | |
| 48 | Петрова Елена Сергеевна | 60 | 59 | лонг-лист |
| 49 | Кузьмин Василий Романович | 24 | отклонено | |
| 50 | Миронов Александр Леонидович | 35 | отклонено | |
| 51 |
Жаров Александр Борисович
|
48 | отклонено | |
| 52 |
Семёнов Антон Юрьевич
|
50 | отклонено | |
| 53 |
Финоченко Игорь Николаевич
|
60 | 52 | шорт-лист |
