Результаты рассмотрения конкурсных работ, предложенных к рассмотрению, в рамках подготовки издательского проекта
«22 июня»
- Сроки проведения конкурса: с 1 декабря до 9 мая 2022 года.
- Принцип отбора: Одноступенчатый — когда, решение о публикации принимает первая инстанция, это Художественный совет Национального агентства по печати и СМИ «Русский литературный центр.
- Страница конкурса: https://lit.center/22-iyunya-patrioticheskij-almanah-snova-v-stroyu/
Альманах «22 июня» – это ежегодное промо-издание Русского литературного центра, которое бесплатно распространяется волонтерами во многих городах России, а также во Франции, Англии, Белоруссии и Польше.
Хотите почитать последний выпуск издания?
Все просто — жмите на обложку!
Результаты рассмотрения всех поступивших заявок
при балле ниже 51 — заявка отклонена: всего заявку оценивает 11 членов жюри по шкале от 1 до 10 баллов
№ | ФИО конкурсанта | Статус рассмотрения | Общий балл |
1 | Константин Николаевич Спасский | одобрено | 92 |
2 | Олег Трифонович Черный | одобрено | 71 |
3 | Мурзин Валерий Николаевич | отклонено | 48 |
4 | Сувернев Илья Дмитриевич | одобрено | 77 |
5 | Лада Анатольевна Шалахманова | одобрено | 82 |
6 | Чертовских Евгений Викторович | одобрено | 75 |
7 | Майба Ольга Георгиевна | одобрено | 79 |
8 | Ирина Николаевна Стрельцова | отклонено | 49 |
9 | Тригубенко Георгий Алексеевич | отклонено | 48 |
10 | Наталья Дехант | отклонено | 49 |
11 | Голубев Виктор Николаевич | одобрено | 86 |
12 | Никоненко Владимир Астафьевич | одобрено | 79 |
13 | Онюшкин Иван Николаевич | одобрено | 76 |
14 | Кондин Вячеслав Юрьевич | отклонено | 49 |
15 | Назар Шохин | одобрено | 62 |
16 | Финоченко Игорь Николаевич | одобрено | 81 |
17 | Лазарев Максим Викторович | отклонено | 43 |
18 | Ляля Мукминова | отклонено | 31 |
19 | Андрей Викторович Пучков | отклонено | 49 |
20 | Александра Романовна Конюкова | отклонено | 47 |
21 | Виноградов Александр Владимирович | отклонено | 38 |
22 | Брусницин Анатолий Николаевич | одобрено | 71 |
23 |
Ломако Марта Сергеевна
|
одобрено | 76 |
24 | Брылев Николай Владимирович | отклонено | 50 |
25 | Захаров Николай Викторович | отклонено | 48 |
26 | Кобзарь Дарина Юрьевна | одобрено | 62 |
27 | Шалов Александр Валентинович | одобрено | 70 |
28 | Марченко Егор Андреевич | одобрено | 67 |
29 | Пятовская Татьяна Ивановна | отклонено | |
30 | Юрчук Дмитрий Александрович | отклонено | |
31 | Юрченко Михаил Петрович | одобрено | 75 |
32 | Максименко Юлия Евгеньевна | отклонено | 49 |
33 | Андрей Валерьевич Кажедуб | отклонено | 31 |
34 | Дмитрий Иосифрвич Немельштейн | отклонено | 46 |
35 | Батурина Галина Сергеевна | отклонено | 28 |
36 | Наталья Гимон | отклонено | 48 |
37 | Смирнов Евгений Васильевич | отклонено | 40 |
38 | Шефер Татьяна Витальевна | одобрено | 69 |
39 | Евгений Владимирович Мирмович | отклонено | дисквалификация* |
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 |
*дисквалификация происходит за нарушение творческой дисциплины, публичного нарушения закона, попыток оказания давления на члена(ов) жюри.